日本三大谷物品質分析儀數(shù)據(jù)對比
日本Kett米質判別器RN-700
測量方法 | 通過圖像處理判斷 |
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 對于反射圖像:RGB 3 色 LED 對于 |
測量對象 | 浦內(nèi)糙米,浦內(nèi)米粉(可選) |
判斷項目 | Uruchi糙米:大小,白色未成熟粒,有色粒,死米,裂粒,碎粒,奇怪的茶,異物等(但是,判斷內(nèi)容和顯示項目因設置而異)Uruchi |
待測粒數(shù) | 800-1200谷物(如果超出左側范圍,則將其顯示為參考值) |
測量時間 | 大約 40 秒 / 1000 粒(取決于谷物類型和品種) |
顯示方式 | 有機 EL(128 x 64 點) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機、USB2.0(設備1ch)、SD卡槽 |
無線上網(wǎng) | IEEE 802.11克 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80% RH(無凝露) |
儲存溫度/濕度范圍 | 溫度:-20 至 70°C(主機),-20 至 40°C(樣品托盤、打印紙) |
電源供應 | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) |
尺寸/質量 | 340 (W) x 360 (D) x 355 (H) mm,7 kg(僅主機) |
配件 | 樣品托盤、標準板托盤、托盤收納盒、樣品收集筒、清潔噴嘴、量勺、刷子、蓋子、交流適配器、電源線、打印紙、簡易測量指南/維護指南、使用說明書 |
日本shizuoka靜岡谷物鑒別ES-5
型號名稱 | ES-5 | |
測量方式 | 光源 | 點燈 |
傳感器 | 雙色線相機 | |
掃描方式 | 光學系統(tǒng)固定樣本滴讀取方法 | |
測量目標 | ES-5:Uruchi糙米 | |
主要分類 | 晶粒度,裂谷等 | |
中分類 | 粒糧,不成熟粒,分裂粒,碎粒,破損粒,死米,有色谷物 | |
子類別 | 鮮活的藍色谷物,其他大小的谷物,乳白色谷物,未成熟的藍色,基部,腹部白色,稀薄的,扭曲的,谷物匹配的,淺褐色的,其他未成熟的,發(fā)芽的谷物,水平的一條線,水平的兩條線,畸形的谷物,糙米,壓碎的谷物,斑點的谷物,藍死米,白死米,全磨損,局部磨損,紅米 | |
檢驗分類 | 彩色谷物,死米,分裂谷物,碾碎的米,白色未成熟谷物 | |
待測谷物數(shù)量 | 每次z多1300片 | |
測量時間 | 大約5秒/一次(從按下測量按鈕到顯示測量結果的時間) | |
顯示 | 顯示方式 | 彩色觸摸屏4.3英寸 |
列印 | 顯示內(nèi)容 | 混合比例:每種判斷類別的混合比例,顆粒數(shù)等。 |
保存功能 | 可以保存測量數(shù)據(jù)(z多10,000個測量數(shù)據(jù)) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40°C | |
貯存溫度 | 相對濕度85%以下(無結露)-20℃?50℃ | |
電源 | AC100V | |
重量 | 11公斤 | |
外形尺寸 | 寬281x深356x高545mm | |
配件 |
| |
選項 |
|
日本佐竹satake稻谷品質鑒別器RGQI100A
模型 | RGQI100A | |
---|---|---|
成像方式 | 光源:LED(紅色,綠色,藍色) 傳感器:彩色CMOS線性圖像傳感器x 2(正面,背面,側面) 供應方式:自動光盤供應方式 | |
測量方式 | 通過高速圖像處理和*的識別算法進行特征提取 | |
測量對象* 1 | Unruchi糙米/白米(低直鏈淀粉米除外) | |
判斷項目 | 糙米 | 主要項目:6個項目,中等類別:6個項目,小型類別:13個項目 |
白米 | 中類別:6個類別小型類別:12個類別 | |
測量時間 | 1000片/約35秒 | |
顯示裝置 | 帶有圖像顯示的觸摸屏彩色LCD | |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機 | |
輸入輸出端子 | USB2.0×2,RS232C,LAN端口 | |
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量 | 測量結果 | 10,000箱 |
電源供應 | AC100-240V±10%50 / 60Hz(交流適配器方式) | |
大眾 | 2.3公斤 |